eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 39 | 6 | 0 | 2 | |
31 | 40 | 4 | 0 | 2 | |
29 | 36 | 4 | 3 | 10 | |
28 | 37 | 8 | 3 | 3 | |
22 | 40 | 8 | 1 | 4 |
Grazhtas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 24 | 8 | 3 | 9 | |
41 | 30 | 7 | 0 | 6 | |
38 | 31 | 12 | 0 | 6 | |
33 | 28 | 8 | 2 | 2 | |
33 | 29 | 9 | 2 | 6 |
eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 2 | 0 | 1 | |
19 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 17 | 3 | 2 | 6 | |
13 | 19 | 6 | 2 | 2 | |
11 | 20 | 4 | 1 | 3 |
Grazhtas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 9 | 0 | 6 | |
20 | 14 | 4 | 3 | 3 | |
20 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
19 | 16 | 4 | 2 | 2 | |
15 | 15 | 5 | 0 | 1 |
eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 1 | 1 | 4 | |
15 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 20 | 4 | 0 | 1 | |
10 | 19 | 4 | 0 | 1 |
Grazhtas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 10 | 4 | 0 | 6 | |
21 | 14 | 6 | 0 | 4 | |
18 | 14 | 4 | 2 | 5 | |
17 | 14 | 3 | 0 | 0 | |
14 | 12 | 4 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
7
16