地图选择/禁用
Overpass默认
eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 39 | 7 | 0 | 6 | |
33 | 35 | 6 | 3 | 4 | |
28 | 33 | 6 | 4 | 3 | |
23 | 29 | 5 | 2 | 3 | |
22 | 34 | 11 | 1 | 3 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 26 | 4 | 1 | 8 | |
38 | 26 | 10 | 5 | 10 | |
28 | 31 | 12 | 3 | 4 | |
27 | 28 | 8 | 1 | 2 | |
27 | 33 | 8 | 3 | 8 |
eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 18 | 3 | 2 | 2 | |
16 | 15 | 5 | 3 | 3 | |
12 | 15 | 4 | 1 | 0 | |
10 | 17 | 6 | 1 | 1 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 3 | 0 | 5 | |
23 | 12 | 7 | 4 | 6 | |
12 | 17 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 18 | 5 | 1 | 1 | |
11 | 17 | 6 | 0 | 3 |
eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
16 | 22 | 4 | 0 | 3 | |
12 | 17 | 5 | 0 | 2 | |
12 | 18 | 1 | 1 | 0 | |
11 | 14 | 1 | 1 | 3 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 1 | 1 | 3 | |
17 | 14 | 6 | 3 | 1 | |
15 | 10 | 3 | 0 | 1 | |
15 | 14 | 3 | 1 | 4 | |
15 | 16 | 6 | 2 | 7 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | 66% | 3 | |
0 | - | 50% | 4 | |
0 | - | 50% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | 100% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
16
10
16
10
16
11
16
8
16
4
16