地图选择/禁用
Vertigo默认
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 52 | 15 | 7 | 6 | |
63 | 57 | 23 | 4 | 14 | |
57 | 52 | 9 | 6 | 8 | |
53 | 58 | 25 | 7 | 5 | |
44 | 61 | 13 | 2 | 8 |
eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 59 | 13 | 6 | 8 | |
63 | 55 | 23 | 6 | 5 | |
61 | 60 | 15 | 2 | 15 | |
55 | 52 | 10 | 6 | 4 | |
37 | 60 | 18 | 1 | 8 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
18 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
18 | 12 | 4 | 2 | 4 | |
16 | 11 | 6 | 0 | 3 | |
8 | 10 | 9 | 3 | 1 |
eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 1 | 1 | 2 | |
10 | 15 | 3 | 0 | 1 | |
8 | 17 | 1 | 0 | 4 | |
7 | 17 | 3 | 2 | 0 | |
5 | 18 | 3 | 0 | 1 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 3 | 1 | 0 | |
13 | 17 | 4 | 1 | 1 | |
9 | 20 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 20 | 3 | 2 | 2 | |
3 | 20 | 9 | 0 | 0 |
eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 9 | 3 | 1 | 4 | |
20 | 11 | 5 | 0 | 4 | |
19 | 10 | 6 | 3 | 2 | |
16 | 7 | 3 | 1 | 2 | |
8 | 11 | 11 | 0 | 4 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 30 | 11 | 0 | 13 | |
37 | 29 | 8 | 4 | 4 | |
34 | 27 | 10 | 7 | 2 | |
24 | 27 | 3 | 2 | 4 | |
17 | 29 | 9 | 0 | 3 |
eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 14 | 3 | 2 | |
33 | 32 | 9 | 2 | 7 | |
26 | 33 | 7 | 3 | 4 | |
25 | 28 | 6 | 4 | 0 | |
24 | 31 | 4 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
18 | 44% | - | 0 | |
16 | 43% | - | 0 | |
35 | 48% | - | 0 | |
41 | 68% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
26 | 50% | - | 0 | |
33 | 51% | - | 0 | |
17 | 41% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
3
4
16
22
20
7
16
16
19