Renegades | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 20 | 5 | 1 | 11 | |
44 | 36 | 17 | 0 | 5 | |
37 | 31 | 18 | 3 | 4 | |
35 | 35 | 7 | 2 | 8 | |
24 | 30 | 6 | 1 | 4 |
Rooster | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 37 | 10 | 3 | 4 | |
35 | 38 | 7 | 0 | 1 | |
32 | 40 | 8 | 1 | 5 | |
24 | 37 | 10 | 5 | 1 | |
20 | 41 | 7 | 3 | 8 |
Renegades | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 11 | 2 | 1 | 4 | |
22 | 18 | 5 | 1 | 4 | |
19 | 18 | 10 | 3 | 2 | |
17 | 20 | 10 | 0 | 2 | |
11 | 17 | 3 | 1 | 3 |
Rooster | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 7 | 3 | 4 | |
19 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
18 | 20 | 3 | 1 | 3 | |
16 | 19 | 6 | 3 | 1 | |
10 | 21 | 3 | 1 | 4 |
Renegades | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 16 | 7 | 0 | 3 | |
26 | 9 | 3 | 0 | 7 | |
18 | 13 | 8 | 0 | 2 | |
13 | 13 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 17 | 2 | 1 | 4 |
Rooster | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 3 | 0 | 0 | |
16 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
14 | 20 | 5 | 0 | 2 | |
10 | 20 | 4 | 2 | 4 | |
8 | 18 | 4 | 2 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 46% | 13 | |
0 | - | 80% | 5 | |
0 | - | 85% | 7 | |
0 | - | 33% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 12 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
16
6
16
16
11
16
8
8
16
7
16
9
16
16
10
9
16
16
5