地图选择/禁用
Overpass默认
GUNRUNNERS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
110 | 85 | 27 | 5 | 17 | |
91 | 70 | 20 | 6 | 16 | |
79 | 80 | 23 | 8 | 14 | |
79 | 86 | 27 | 7 | 10 | |
47 | 79 | 13 | 3 | 6 |
eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
94 | 82 | 12 | 3 | 10 | |
90 | 87 | 21 | 2 | 15 | |
78 | 82 | 24 | 2 | 10 | |
72 | 85 | 23 | 8 | 6 | |
63 | 72 | 20 | 4 | 3 |
GUNRUNNERS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 3 | 2 | 5 | |
25 | 16 | 6 | 2 | 1 | |
21 | 21 | 5 | 0 | 5 | |
17 | 22 | 11 | 2 | 2 | |
9 | 19 | 3 | 1 | 1 |
eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 4 | 1 | 4 | |
26 | 23 | 8 | 2 | 5 | |
18 | 19 | 2 | 0 | 4 | |
16 | 17 | 5 | 1 | 0 | |
11 | 20 | 6 | 1 | 2 |
GUNRUNNERS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 21 | 4 | 1 | 11 | |
31 | 23 | 9 | 3 | 4 | |
26 | 24 | 4 | 1 | 2 | |
19 | 21 | 5 | 2 | 6 | |
11 | 23 | 3 | 0 | 1 |
eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 24 | 6 | 2 | 3 | |
23 | 25 | 6 | 1 | 0 | |
21 | 25 | 6 | 0 | 3 | |
17 | 24 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 22 | 6 | 0 | 2 |
GUNRUNNERS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 41 | 13 | 2 | 8 | |
36 | 40 | 12 | 4 | 6 | |
33 | 33 | 10 | 3 | 4 | |
33 | 39 | 15 | 4 | 3 | |
27 | 37 | 7 | 2 | 4 |
eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 40 | 9 | 0 | 6 | |
38 | 39 | 4 | 1 | 3 | |
38 | 40 | 11 | 6 | 4 | |
35 | 33 | 9 | 3 | 1 | |
31 | 37 | 14 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
10
8
16
17
19
16
13
17
19
35
37