CS:GO
DOTA2
LOL
王者荣耀 排名 | 战队 | 战绩 | 小分 |
1 | Websterz | 2-0 | + 25 |
2 | Boston crab | 2-1 | + 21 |
3 | HOTU | 1-2 | -15 |
4 | POLET | 0-2 | -31 |
排名 | 战队 | 战绩 | 小分 |
1 | Forward | 2-0 | + 15 |
3 | K23 | 1-2 | + 11 |
4 | Next in Line | 0-2 | -44 |
Forward 1
Boston crab 2
战队数据 | | 比赛场次 | | 胜率 | | 击杀 | | 死亡 | | 击杀死亡比 | | 助攻 | | 闪光助攻 | | 首杀 |
Boston crab | 5 | 5 | 71.42857 | 71.4% | 1344 | 1344 | 1203 | 1203 | 1.12 | 1.12 | 312 | 312 | 70 | 70 | 208 | 208 |
163ON | 5 | 5 | 50.0 | 50.0% | 1291 | 1291 | 1304 | 1304 | 0.99 | 0.99 | 330 | 330 | 73 | 73 | 196 | 196 |
Websterz | 4 | 4 | 70.0 | 70.0% | 930 | 930 | 844 | 844 | 1.1 | 1.1 | 231 | 231 | 77 | 77 | 143 | 143 |
HOTU | 3 | 3 | 37.5 | 37.5% | 680 | 680 | 707 | 707 | 0.96 | 0.96 | 172 | 172 | 48 | 48 | 101 | 101 |
POLET | 3 | 3 | 14.285714 | 14.3% | 508 | 508 | 647 | 647 | 0.79 | 0.79 | 107 | 107 | 13 | 13 | 68 | 68 |
Forward | 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 627 | 627 | 636 | 636 | 0.99 | 0.99 | 184 | 184 | 43 | 43 | 83 | 83 |
K23 | 2 | 2 | 60.0 | 60.0% | 484 | 484 | 407 | 407 | 1.19 | 1.19 | 112 | 112 | 21 | 21 | 87 | 87 |
Next in Line | 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 203 | 203 | 338 | 338 | 0.6 | 0.6 | 56 | 56 | 17 | 17 | 23 | 23 |
选手数据 (局均) | | 击杀 | | 死亡 | | 击杀死亡比 | | 助攻 | | 闪光助攻 | | 首杀 |
| 0.86 | 0.86 | 0.56 | 0.56 | 1.54 | 1.54 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 |
| 0.84 | 0.84 | 0.74 | 0.74 | 1.14 | 1.14 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.18 |
| 0.82 | 0.82 | 0.54 | 0.54 | 1.52 | 1.52 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.12 |
| 0.82 | 0.82 | 0.52 | 0.52 | 1.58 | 1.58 | 0.17 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 1.05 | 1.05 | 0.17 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.07 |
| 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 1.04 | 1.04 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.14 |
| 0.75 | 0.75 | 0.57 | 0.57 | 1.32 | 1.32 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.11 |
| 0.74 | 0.74 | 0.68 | 0.68 | 1.09 | 1.09 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.15 |
| 0.73 | 0.73 | 0.63 | 0.63 | 1.16 | 1.16 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 |
| 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 1.03 | 1.03 | 0.21 | 0.21 | 0.07 | 0.07 | 0.18 | 0.18 |
| 0.73 | 0.73 | 0.7 | 0.7 | 1.04 | 1.04 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 |
| 0.7 | 0.7 | 0.64 | 0.64 | 1.09 | 1.09 | 0.17 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.12 |
| 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.65 | 1.08 | 1.08 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |
| 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.96 | 0.96 | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.15 |
| 0.68 | 0.68 | 0.56 | 0.56 | 1.21 | 1.21 | 0.2 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 1.03 | 1.03 | 0.18 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.99 | 0.99 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| 0.66 | 0.66 | 0.59 | 0.59 | 1.12 | 1.12 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| 0.65 | 0.65 | 0.76 | 0.76 | 0.86 | 0.86 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.54 | 1.2 | 1.2 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.14 |
| 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 1.03 | 1.03 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| 0.64 | 0.64 | 0.58 | 0.58 | 1.1 | 1.1 | 0.21 | 0.21 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.98 | 0.98 | 0.25 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.13 |
| 0.63 | 0.63 | 0.69 | 0.69 | 0.91 | 0.91 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.68 | 0.93 | 0.93 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| 0.62 | 0.62 | 0.71 | 0.71 | 0.87 | 0.87 | 0.21 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.11 |
| 0.6 | 0.6 | 0.66 | 0.66 | 0.91 | 0.91 | 0.21 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 0.6 | 0.6 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.14 |
| 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.86 | 0.86 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | 0.92 | 0.92 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
| 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 0.95 | 0.95 | 0.19 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| 0.56 | 0.56 | 0.63 | 0.63 | 0.89 | 0.89 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| 0.54 | 0.54 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| 0.54 | 0.54 | 0.8 | 0.8 | 0.68 | 0.68 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 0.52 | 0.52 | 0.74 | 0.74 | 0.7 | 0.7 | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
| 0.48 | 0.48 | 0.84 | 0.84 | 0.57 | 0.57 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| 0.47 | 0.47 | 0.52 | 0.52 | 0.9 | 0.9 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| 0.47 | 0.47 | 0.77 | 0.77 | 0.61 | 0.61 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 0.4 | 0.4 | 0.79 | 0.79 | 0.51 | 0.51 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 0.39 | 0.39 | 0.84 | 0.84 | 0.46 | 0.46 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |



