地图选择/禁用
Nuke默认
HOTU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 64 | 13 | 1 | 10 | |
52 | 59 | 9 | 3 | 2 | |
50 | 53 | 21 | 5 | 4 | |
50 | 58 | 20 | 4 | 11 | |
49 | 58 | 8 | 3 | 7 |
Boston crab | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 61 | 14 | 2 | 14 | |
66 | 53 | 13 | 1 | 11 | |
62 | 47 | 18 | 3 | 8 | |
50 | 48 | 12 | 0 | 5 | |
40 | 57 | 16 | 3 | 8 |
HOTU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 10 | 1 | 1 | |
20 | 21 | 6 | 0 | 4 | |
20 | 22 | 1 | 1 | 1 | |
19 | 23 | 4 | 0 | 3 | |
15 | 22 | 4 | 1 | 1 |
Boston crab | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 20 | 8 | 2 | 8 | |
26 | 17 | 5 | 1 | 2 | |
24 | 16 | 4 | 0 | 5 | |
12 | 21 | 5 | 0 | 4 | |
6 | 20 | 7 | 0 | 0 |
HOTU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 24 | 7 | 1 | 5 | |
25 | 20 | 4 | 2 | 4 | |
24 | 17 | 8 | 4 | 2 | |
20 | 20 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 21 | 11 | 4 | 4 |
Boston crab | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 22 | 9 | 1 | 2 | |
23 | 27 | 4 | 0 | 3 | |
22 | 25 | 5 | 0 | 7 | |
16 | 19 | 4 | 0 | 0 | |
16 | 22 | 6 | 3 | 2 |
HOTU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
12 | 17 | 4 | 1 | 0 | |
9 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 18 | 3 | 0 | 1 |
Boston crab | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 9 | 1 | 0 | 5 | |
18 | 11 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 9 | 5 | 2 | 1 | |
13 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 14 | 5 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
4 | 25% | - | 0 | |
10 | 60% | - | 0 | |
2 | 0% | - | 0 | |
13 | 61% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
4 | 25% | - | 0 | |
27 | 59% | - | 0 | |
19 | 36% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.730.690.2572.6%82.50.12
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.680.680.2270.6%74.00.10
双方近期交手
13
16
16
14
5
16
16
7
16
8