地图选择/禁用
Mirage默认
POLET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 55 | 15 | 1 | 6 | |
50 | 58 | 14 | 2 | 12 | |
49 | 59 | 7 | 1 | 5 | |
42 | 62 | 5 | 0 | 3 | |
28 | 55 | 6 | 1 | 2 |
HOTU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 49 | 13 | 5 | 14 | |
66 | 42 | 14 | 8 | 13 | |
56 | 46 | 14 | 6 | 9 | |
49 | 42 | 14 | 3 | 5 | |
48 | 49 | 17 | 1 | 7 |
POLET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 10 | 1 | 3 | |
24 | 23 | 0 | 0 | 2 | |
22 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
21 | 23 | 7 | 0 | 4 | |
16 | 20 | 3 | 0 | 1 |
HOTU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 21 | 5 | 2 | 6 | |
25 | 21 | 4 | 1 | 4 | |
21 | 22 | 3 | 1 | 4 | |
17 | 23 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 22 | 8 | 0 | 1 |
POLET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
9 | 20 | 3 | 0 | 0 | |
7 | 16 | 2 | 1 | 2 | |
7 | 17 | 2 | 0 | 1 |
HOTU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 6 | 4 | 5 | |
18 | 11 | 6 | 1 | 3 | |
18 | 12 | 5 | 3 | 4 | |
15 | 12 | 6 | 4 | 3 | |
13 | 8 | 6 | 1 | 0 |
POLET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 5 | 1 | 6 | |
17 | 21 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
5 | 18 | 1 | 1 | 0 |
HOTU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 3 | 0 | 4 | |
21 | 10 | 5 | 3 | 4 | |
19 | 11 | 5 | 2 | 2 | |
17 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 13 | 4 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 25% | 4 | |
1 | 0% | 60% | 10 | |
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | 61% | 13 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 25% | 4 | |
0 | - | 59% | 27 | |
0 | - | 36% | 19 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
7
16
8
16