地图选择/禁用
Inferno默认
Websterz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 52 | 15 | 2 | 7 | |
58 | 49 | 11 | 5 | 11 | |
52 | 56 | 12 | 1 | 9 | |
49 | 45 | 16 | 4 | 6 | |
42 | 46 | 10 | 2 | 2 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 48 | 12 | 7 | 11 | |
55 | 52 | 12 | 5 | 8 | |
48 | 56 | 20 | 6 | 6 | |
46 | 57 | 14 | 3 | 12 | |
28 | 58 | 11 | 2 | 4 |
Websterz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 3 | 0 | 0 | |
18 | 21 | 5 | 0 | 1 | |
16 | 17 | 4 | 0 | 0 | |
16 | 22 | 5 | 1 | 3 | |
12 | 20 | 0 | 0 | 3 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 13 | 2 | 1 | 3 | |
21 | 15 | 6 | 2 | 3 | |
17 | 19 | 3 | 0 | 7 | |
14 | 18 | 7 | 2 | 4 | |
13 | 17 | 4 | 1 | 1 |
Websterz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 11 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 9 | 5 | 1 | 3 | |
18 | 10 | 2 | 0 | 6 | |
15 | 11 | 5 | 0 | 4 | |
11 | 10 | 4 | 1 | 0 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 16 | 5 | 0 | 4 | |
14 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 17 | 6 | 4 | 0 | |
9 | 16 | 7 | 4 | 1 | |
3 | 18 | 3 | 0 | 0 |
Websterz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 19 | 6 | 1 | 3 | |
28 | 20 | 6 | 4 | 5 | |
16 | 25 | 5 | 1 | 2 | |
15 | 19 | 2 | 1 | 2 | |
14 | 20 | 8 | 4 | 2 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 18 | 4 | 2 | 8 | |
28 | 19 | 8 | 4 | 5 | |
18 | 25 | 7 | 0 | 2 | |
15 | 22 | 6 | 3 | 1 | |
11 | 22 | 1 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 14% | 7 | |
0 | - | 23% | 13 | |
0 | - | 52% | 17 | |
0 | - | 62% | 27 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 60% | 5 | |
0 | - | 37% | 16 | |
0 | - | 30% | 10 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
16
16
5
14
16
16
13
16
12