地图选择/禁用
Mirage默认
Websterz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 35 | 10 | 1 | 7 | |
25 | 34 | 5 | 0 | 3 | |
22 | 33 | 7 | 1 | 4 | |
21 | 32 | 6 | 1 | 2 | |
19 | 31 | 9 | 1 | 2 |
Insilio | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 24 | 4 | 0 | 6 | |
35 | 18 | 17 | 3 | 2 | |
35 | 22 | 9 | 1 | 3 | |
35 | 24 | 15 | 3 | 8 | |
24 | 25 | 7 | 0 | 2 |
Websterz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
12 | 15 | 3 | 0 | 1 | |
12 | 16 | 4 | 0 | 3 | |
9 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
8 | 16 | 3 | 0 | 0 |
Insilio | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 1 | 0 | 5 | |
20 | 12 | 7 | 0 | 6 | |
16 | 9 | 10 | 2 | 1 | |
14 | 12 | 4 | 0 | 2 | |
11 | 10 | 4 | 0 | 0 |
Websterz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 5 | 1 | 6 | |
13 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
11 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
7 | 16 | 6 | 1 | 1 |
Insilio | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 5 | 1 | 3 | |
19 | 9 | 7 | 1 | 1 | |
15 | 12 | 8 | 3 | 2 | |
14 | 12 | 3 | 0 | 1 | |
10 | 13 | 3 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 46% | 15 | |
0 | - | 50% | 18 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | 54% | 22 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 30% | 13 | |
0 | - | 34% | 26 | |
0 | - | 60% | 28 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
13
6
13