BOOM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 39 | 11 | 5 | 10 | |
52 | 35 | 8 | 1 | 6 | |
45 | 37 | 11 | 3 | 5 | |
45 | 45 | 16 | 4 | 5 | |
42 | 46 | 9 | 0 | 6 |
Isurus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 48 | 4 | 0 | 6 | |
48 | 49 | 4 | 3 | 5 | |
36 | 52 | 6 | 1 | 3 | |
35 | 45 | 9 | 1 | 7 | |
32 | 52 | 14 | 4 | 10 |
BOOM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 3 | 0 | 7 | |
20 | 8 | 2 | 0 | 1 | |
19 | 14 | 5 | 1 | 2 | |
16 | 9 | 6 | 1 | 1 | |
13 | 13 | 1 | 0 | 2 |
Isurus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
14 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
12 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
8 | 19 | 5 | 1 | 2 | |
8 | 22 | 2 | 0 | 0 |
BOOM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 26 | 8 | 5 | 3 | |
32 | 27 | 6 | 1 | 5 | |
29 | 28 | 5 | 2 | 4 | |
29 | 33 | 8 | 0 | 4 | |
26 | 31 | 11 | 3 | 3 |
Isurus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 32 | 2 | 0 | 4 | |
33 | 31 | 4 | 3 | 3 | |
28 | 30 | 4 | 1 | 3 | |
24 | 33 | 9 | 3 | 8 | |
21 | 29 | 6 | 1 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
16
16
19
18
22
16
11
16
4
16
11
16
8
16
6
22
19
16
9
16
14