地图选择/禁用
Inferno默认
Imperial | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 38 | 6 | 1 | 4 | |
26 | 35 | 7 | 2 | 2 | |
23 | 38 | 4 | 0 | 2 | |
22 | 39 | 5 | 0 | 3 | |
15 | 40 | 11 | 0 | 1 |
BOOM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 26 | 14 | 2 | 11 | |
39 | 26 | 10 | 3 | 6 | |
35 | 20 | 7 | 2 | 3 | |
35 | 22 | 14 | 5 | 6 | |
30 | 23 | 11 | 2 | 7 |
Imperial | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 22 | 2 | 1 | 2 | |
14 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
7 | 20 | 4 | 0 | 0 |
BOOM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 6 | 2 | 3 | |
21 | 12 | 3 | 1 | 1 | |
19 | 13 | 3 | 2 | 5 | |
17 | 13 | 6 | 3 | 4 | |
16 | 14 | 7 | 2 | 4 |
Imperial | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
10 | 16 | 4 | 2 | 0 | |
9 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
8 | 20 | 7 | 0 | 1 |
BOOM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 8 | 0 | 8 | |
23 | 12 | 3 | 1 | 2 | |
18 | 9 | 8 | 2 | 2 | |
14 | 8 | 4 | 1 | 2 | |
11 | 10 | 8 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
22 | 72% | - | 0 | |
19 | 63% | - | 0 | |
12 | 50% | - | 0 | |
20 | 60% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
7 | 57% | - | 0 | |
4 | 25% | - | 0 | |
9 | 55% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
16
5
16
16
5
16
9
13
16
10
16
2
16
3
16
16
13
9
16
7
16