D13 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 31 | 6 | 1 | 4 | |
40 | 27 | 4 | 1 | 2 | |
40 | 29 | 8 | 1 | 7 | |
37 | 27 | 5 | 2 | 5 | |
26 | 38 | 12 | 6 | 8 |
Updraft | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
D13 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 2 | 1 | 0 | |
17 | 17 | 5 | 1 | 2 | |
17 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
16 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
14 | 22 | 4 | 1 | 5 |
Updraft | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
D13 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 1 | 0 | 2 | |
23 | 10 | 4 | 1 | 4 | |
21 | 11 | 2 | 1 | 3 | |
17 | 13 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 16 | 8 | 5 | 3 |
Updraft | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
5
16
7
16
16
5
12
16
16
11