Updraft | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Aim4R hasteka | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 29 | 8 | 1 | 8 | |
46 | 32 | 14 | 3 | 7 | |
35 | 42 | 10 | 3 | 4 | |
32 | 38 | 9 | 2 | 5 | |
27 | 34 | 5 | 2 | 5 |
Updraft | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Aim4R hasteka | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 1 | 0 | 5 | |
24 | 18 | 11 | 3 | 4 | |
22 | 25 | 4 | 1 | 2 | |
17 | 21 | 5 | 2 | 2 | |
17 | 22 | 2 | 1 | 4 |
Updraft | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Aim4R hasteka | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 14 | 7 | 1 | 3 | |
22 | 14 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
13 | 17 | 6 | 2 | 2 | |
10 | 12 | 3 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手