地图选择/禁用
Mirage默认
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 44 | 9 | 2 | 11 | |
46 | 40 | 6 | 2 | 4 | |
44 | 35 | 16 | 5 | 6 | |
36 | 35 | 11 | 6 | 8 | |
30 | 38 | 16 | 5 | 10 |
Websterz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 39 | 4 | 1 | 11 | |
42 | 38 | 10 | 3 | 6 | |
35 | 37 | 9 | 1 | 0 | |
34 | 46 | 11 | 1 | 6 | |
29 | 50 | 7 | 1 | 0 |
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 24 | 5 | 2 | 8 | |
25 | 16 | 10 | 5 | 3 | |
20 | 18 | 8 | 5 | 5 | |
18 | 23 | 12 | 5 | 5 | |
13 | 22 | 3 | 1 | 2 |
Websterz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 21 | 4 | 1 | 7 | |
24 | 19 | 8 | 3 | 1 | |
18 | 19 | 5 | 1 | 0 | |
18 | 25 | 9 | 1 | 3 | |
14 | 29 | 1 | 0 | 0 |
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
19 | 19 | 6 | 0 | 3 | |
17 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
16 | 17 | 3 | 1 | 3 | |
12 | 15 | 4 | 0 | 5 |
Websterz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 0 | 0 | 4 | |
18 | 19 | 2 | 0 | 5 | |
17 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
16 | 21 | 2 | 0 | 3 | |
15 | 21 | 6 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
9 | 44% | - | 0 | |
41 | 56% | - | 0 | |
17 | 58% | - | 0 | |
29 | 58% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
35 | 31% | - | 0 | |
18 | 27% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.650.730.2368.5%73.00.11
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.730.680.2272.6%80.20.09
双方近期交手
19
15
16
12
13
16
16
4
16
4
16
14
17
19
6
16