MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 48 | 12 | 6 | 9 | |
53 | 48 | 11 | 1 | 8 | |
42 | 54 | 8 | 5 | 3 | |
34 | 56 | 14 | 6 | 10 | |
33 | 59 | 8 | 4 | 8 |
Evil Geniuses | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 43 | 12 | 0 | 11 | |
62 | 33 | 16 | 5 | 4 | |
46 | 43 | 14 | 3 | 8 | |
46 | 48 | 15 | 8 | 2 | |
39 | 51 | 22 | 8 | 11 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 2 | 1 | 3 | |
13 | 15 | 2 | 0 | 1 | |
12 | 18 | 4 | 3 | 1 | |
12 | 20 | 6 | 3 | 6 | |
10 | 19 | 2 | 0 | 0 |
Evil Geniuses | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 10 | 2 | 0 | 5 | |
19 | 15 | 7 | 6 | 1 | |
17 | 8 | 3 | 1 | 1 | |
11 | 13 | 5 | 3 | 1 | |
5 | 18 | 8 | 2 | 4 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 5 | 1 | 4 | |
21 | 16 | 7 | 4 | 3 | |
19 | 21 | 5 | 4 | 7 | |
17 | 18 | 4 | 2 | 3 | |
16 | 18 | 2 | 2 | 1 |
Evil Geniuses | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 5 | 0 | 3 | |
19 | 21 | 6 | 0 | 4 | |
17 | 18 | 11 | 4 | 0 | |
17 | 21 | 9 | 3 | 5 | |
15 | 20 | 2 | 2 | 0 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
16 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
14 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
5 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
4 | 19 | 1 | 0 | 1 |
Evil Geniuses | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 7 | 2 | 0 | 3 | |
19 | 12 | 4 | 0 | 2 | |
17 | 12 | 5 | 3 | 2 | |
16 | 12 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 13 | 6 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
16
12
7
16
16
14
5
16