地图选择/禁用
Inferno默认
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 31 | 10 | 4 | 3 | |
38 | 30 | 5 | 0 | 6 | |
36 | 29 | 7 | 2 | 3 | |
33 | 29 | 4 | 0 | 5 | |
32 | 31 | 7 | 1 | 7 |
Savage | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 33 | 4 | 1 | 7 | |
30 | 32 | 9 | 1 | 4 | |
30 | 39 | 7 | 2 | 6 | |
28 | 38 | 6 | 0 | 2 | |
24 | 42 | 9 | 3 | 5 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 7 | 4 | 2 | |
22 | 17 | 2 | 0 | 5 | |
19 | 20 | 5 | 1 | 4 | |
15 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
14 | 17 | 4 | 0 | 3 |
Savage | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 5 | 2 | 5 | |
20 | 18 | 2 | 1 | 3 | |
19 | 16 | 7 | 1 | 3 | |
19 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 23 | 6 | 3 | 0 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 10 | 4 | 2 | 2 | |
19 | 12 | 0 | 0 | 2 | |
17 | 13 | 3 | 0 | 1 | |
16 | 13 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 11 | 2 | 0 | 3 |
Savage | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 15 | 2 | 0 | 4 | |
13 | 19 | 3 | 0 | 5 | |
11 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 18 | 3 | 0 | 0 | |
8 | 19 | 2 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
16
4