Fragbox | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 34 | 4 | 1 | 0 | |
22 | 35 | 3 | 0 | 4 | |
19 | 36 | 6 | 1 | 5 | |
16 | 35 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 37 | 5 | 1 | 2 |
Savage | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 16 | 12 | 4 | 4 | |
40 | 20 | 8 | 2 | 10 | |
36 | 20 | 10 | 2 | 3 | |
35 | 20 | 4 | 1 | 9 | |
26 | 19 | 11 | 1 | 1 |
Fragbox | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
5 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
5 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Savage | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 5 | 6 | 2 | 6 | |
19 | 8 | 4 | 1 | 2 | |
17 | 4 | 8 | 4 | 2 | |
13 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
12 | 6 | 2 | 1 | 3 |
Fragbox | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 3 | 1 | 0 | |
15 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
11 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 20 | 5 | 1 | 2 |
Savage | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 4 | 0 | 2 | |
23 | 14 | 2 | 0 | 6 | |
17 | 12 | 6 | 1 | 1 | |
16 | 15 | 2 | 0 | 4 | |
13 | 14 | 5 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.750.670.1370.5%73.40.14
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.700.660.2371.5%73.40.11
双方近期交手
1
16
7
16