DivisionX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 56 | 9 | 2 | 9 | |
55 | 51 | 13 | 3 | 4 | |
54 | 51 | 13 | 4 | 12 | |
52 | 61 | 15 | 8 | 7 | |
46 | 62 | 17 | 8 | 14 |
Blank | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 53 | 15 | 7 | 5 | |
58 | 45 | 19 | 6 | 11 | |
57 | 51 | 16 | 10 | 7 | |
47 | 56 | 11 | 1 | 6 | |
47 | 58 | 15 | 2 | 8 |
DivisionX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 6 | 2 | 1 | |
18 | 14 | 5 | 2 | 3 | |
17 | 16 | 3 | 1 | 4 | |
16 | 18 | 6 | 1 | 2 | |
16 | 20 | 8 | 7 | 5 |
Blank | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 7 | 4 | 2 | |
20 | 18 | 4 | 3 | 2 | |
16 | 18 | 3 | 2 | 3 | |
16 | 18 | 8 | 2 | 3 | |
11 | 18 | 3 | 1 | 2 |
DivisionX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
19 | 19 | 1 | 1 | 3 | |
18 | 23 | 6 | 5 | 2 | |
14 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
13 | 19 | 4 | 0 | 5 |
Blank | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 16 | 5 | 2 | 3 | |
20 | 13 | 8 | 2 | 4 | |
17 | 17 | 4 | 2 | 2 | |
15 | 20 | 2 | 0 | 0 | |
11 | 19 | 4 | 0 | 3 |
DivisionX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 4 | 2 | 4 | |
20 | 21 | 5 | 0 | 2 | |
18 | 20 | 3 | 2 | 3 | |
16 | 23 | 6 | 1 | 5 | |
15 | 18 | 5 | 1 | 1 |
Blank | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 9 | 6 | 2 | |
21 | 18 | 6 | 0 | 4 | |
20 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
18 | 18 | 4 | 0 | 5 | |
17 | 19 | 6 | 2 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
11
12
16
12
16