DivisionX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 38 | 12 | 3 | 5 | |
49 | 38 | 12 | 2 | 6 | |
46 | 34 | 11 | 4 | 8 | |
44 | 38 | 9 | 5 | 9 | |
41 | 37 | 22 | 14 | 4 |
Cataclysm | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 40 | 5 | 2 | 4 | |
36 | 48 | 9 | 2 | 11 | |
35 | 48 | 11 | 5 | 6 | |
31 | 49 | 5 | 1 | 4 | |
27 | 48 | 6 | 1 | 3 |
DivisionX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 7 | 3 | 2 | |
21 | 14 | 13 | 10 | 3 | |
20 | 14 | 3 | 2 | 5 | |
19 | 15 | 5 | 1 | 2 | |
18 | 13 | 4 | 1 | 4 |
Cataclysm | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 2 | 1 | 2 | |
18 | 21 | 2 | 0 | 1 | |
12 | 21 | 2 | 1 | 1 | |
11 | 22 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 21 | 4 | 1 | 4 |
DivisionX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 23 | 7 | 1 | 4 | |
28 | 21 | 7 | 3 | 4 | |
27 | 25 | 5 | 0 | 3 | |
24 | 24 | 6 | 3 | 4 | |
20 | 23 | 9 | 4 | 1 |
Cataclysm | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 21 | 3 | 1 | 2 | |
29 | 27 | 5 | 1 | 7 | |
23 | 27 | 9 | 4 | 5 | |
16 | 26 | 4 | 1 | 3 | |
13 | 28 | 3 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
8
19
17