HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 21 | 11 | 4 | 7 | |
41 | 30 | 7 | 1 | 5 | |
37 | 27 | 4 | 1 | 9 | |
32 | 30 | 5 | 0 | 5 | |
30 | 30 | 8 | 2 | 4 |
ARCY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 41 | 6 | 0 | 4 | |
30 | 37 | 2 | 0 | 4 | |
27 | 36 | 8 | 1 | 3 | |
22 | 35 | 4 | 1 | 4 | |
21 | 41 | 4 | 1 | 3 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 7 | 3 | 3 | |
24 | 14 | 3 | 1 | 8 | |
18 | 16 | 4 | 1 | 0 | |
17 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 15 | 3 | 1 | 2 |
ARCY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 0 | 0 | 3 | |
16 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 20 | 1 | 0 | 3 | |
13 | 20 | 3 | 1 | 2 | |
11 | 23 | 5 | 0 | 2 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 8 | 4 | 1 | 4 | |
23 | 14 | 3 | 0 | 5 | |
15 | 13 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 15 | 5 | 1 | 2 | |
13 | 13 | 1 | 0 | 1 |
ARCY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
10 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
8 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
8 | 21 | 1 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | - | 0 | |
3 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
10
16
6