Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 31 | 5 | 1 | 8 | |
40 | 33 | 12 | 1 | 9 | |
35 | 32 | 12 | 2 | 4 | |
34 | 36 | 16 | 4 | 5 | |
33 | 32 | 13 | 5 | 5 |
ARCY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 37 | 6 | 0 | 5 | |
37 | 37 | 2 | 0 | 2 | |
32 | 44 | 8 | 2 | 4 | |
31 | 36 | 5 | 2 | 4 | |
25 | 39 | 7 | 1 | 7 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 1 | 0 | 5 | |
18 | 13 | 6 | 1 | 3 | |
18 | 19 | 7 | 3 | 3 | |
17 | 15 | 5 | 0 | 4 | |
16 | 16 | 5 | 1 | 4 |
ARCY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
21 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
14 | 20 | 4 | 0 | 0 | |
11 | 18 | 2 | 2 | 0 | |
11 | 18 | 5 | 1 | 4 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 15 | 4 | 1 | 3 | |
24 | 17 | 7 | 0 | 5 | |
17 | 19 | 6 | 1 | 1 | |
16 | 17 | 8 | 5 | 1 | |
16 | 17 | 9 | 1 | 2 |
ARCY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 24 | 4 | 2 | 4 | |
16 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
16 | 20 | 3 | 0 | 3 | |
14 | 21 | 2 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
10
16
11
6
16
16
10
14
16