Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 58 | 12 | 3 | 13 | |
53 | 59 | 13 | 0 | 8 | |
50 | 65 | 10 | 1 | 12 | |
49 | 58 | 4 | 1 | 8 | |
31 | 69 | 16 | 2 | 6 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 54 | 21 | 5 | 13 | |
71 | 53 | 15 | 0 | 12 | |
60 | 54 | 11 | 3 | 5 | |
54 | 41 | 15 | 7 | 6 | |
49 | 50 | 13 | 1 | 3 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 4 | 0 | 5 | |
16 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
15 | 21 | 6 | 0 | 1 | |
13 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
7 | 22 | 5 | 0 | 3 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 4 | 1 | 4 | |
20 | 14 | 4 | 1 | 1 | |
18 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 11 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 17 | 4 | 0 | 1 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 22 | 6 | 2 | 8 | |
24 | 22 | 5 | 0 | 2 | |
20 | 22 | 3 | 1 | 4 | |
15 | 28 | 8 | 2 | 3 | |
14 | 25 | 2 | 1 | 3 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 23 | 5 | 2 | 3 | |
28 | 24 | 8 | 0 | 6 | |
28 | 26 | 11 | 3 | 3 | |
20 | 18 | 9 | 5 | 3 | |
13 | 21 | 7 | 0 | 1 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 2 | 0 | 8 | |
16 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
13 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
10 | 19 | 2 | 1 | 0 | |
9 | 19 | 3 | 0 | 0 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 5 | 0 | 3 | |
21 | 15 | 6 | 1 | 6 | |
18 | 12 | 5 | 2 | 1 | |
17 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
16 | 15 | 2 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 63% | 22 | |
0 | - | 39% | 23 | |
0 | - | 44% | 18 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 20% | 5 | |
0 | - | 55% | 34 | |
0 | - | 58% | 29 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
16
9
5
16
16
8
2
16
16
8
16
8
22
19
11
16
6
16
9
16
19
17
9
16