地图选择/禁用
Mirage默认
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 51 | 17 | 5 | 9 | |
52 | 55 | 16 | 4 | 8 | |
48 | 58 | 13 | 3 | 9 | |
44 | 51 | 8 | 0 | 4 | |
36 | 51 | 17 | 9 | 4 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 47 | 10 | 2 | 5 | |
53 | 47 | 18 | 2 | 6 | |
53 | 49 | 11 | 3 | 7 | |
53 | 52 | 12 | 2 | 13 | |
49 | 48 | 9 | 2 | 10 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 12 | 5 | 3 | |
24 | 21 | 6 | 0 | 6 | |
16 | 24 | 8 | 2 | 6 | |
15 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
12 | 18 | 6 | 4 | 1 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 18 | 7 | 2 | 2 | |
23 | 14 | 9 | 1 | 2 | |
17 | 21 | 5 | 1 | 4 | |
16 | 23 | 6 | 1 | 1 | |
15 | 18 | 7 | 2 | 4 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 13 | 7 | 2 | 1 | |
21 | 16 | 5 | 0 | 4 | |
20 | 15 | 5 | 0 | 4 | |
15 | 17 | 5 | 3 | 3 | |
14 | 17 | 9 | 3 | 1 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
18 | 21 | 4 | 0 | 2 | |
17 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 21 | 2 | 0 | 4 | |
9 | 19 | 1 | 0 | 1 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 16 | 2 | 2 | 2 | |
9 | 20 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 18 | 1 | 0 | 1 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 10 | 5 | 1 | 5 | |
19 | 10 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 8 | 2 | 1 | 3 | |
17 | 10 | 0 | 0 | 4 | |
12 | 12 | 5 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 59% | 22 | |
0 | - | 39% | 23 | |
0 | - | 44% | 18 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 20% | 5 | |
0 | - | 55% | 34 | |
0 | - | 57% | 28 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
16
9
5
16
16
8
2
16
16
8
16
8
22
19
11
16
6
16
9
16
19
17
9
16