地图选择/禁用
Overpass默认
00Nation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 34 | 6 | 2 | 7 | |
32 | 39 | 12 | 2 | 5 | |
29 | 36 | 9 | 2 | 4 | |
28 | 32 | 9 | 4 | 2 | |
22 | 29 | 8 | 3 | 2 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 33 | 11 | 0 | 12 | |
42 | 27 | 8 | 5 | 5 | |
33 | 29 | 15 | 3 | 5 | |
30 | 31 | 8 | 0 | 7 | |
15 | 33 | 6 | 2 | 1 |
00Nation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
11 | 14 | 4 | 1 | 0 | |
10 | 15 | 6 | 2 | 3 | |
8 | 13 | 4 | 3 | 0 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 11 | 3 | 0 | 5 | |
17 | 12 | 5 | 3 | 3 | |
14 | 12 | 6 | 0 | 2 | |
12 | 12 | 4 | 0 | 4 | |
5 | 15 | 3 | 2 | 1 |
00Nation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 4 | 2 | 5 | |
19 | 21 | 3 | 0 | 1 | |
17 | 18 | 5 | 3 | 2 | |
17 | 21 | 8 | 1 | 2 | |
14 | 16 | 4 | 0 | 2 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 3 | 2 | 2 | |
24 | 22 | 8 | 0 | 7 | |
19 | 17 | 9 | 3 | 3 | |
18 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
10 | 18 | 3 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 41% | 12 | |
0 | - | 22% | 9 | |
0 | - | 28% | 7 | |
0 | - | 63% | 11 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 60% | 15 | |
0 | - | 20% | 5 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
16
11
16
16
13
16
9
16
13
13
16
9
16
13
16
0
16
12
16
16
11
12
16