地图选择/禁用
Inferno默认
00Nation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 61 | 15 | 1 | 14 | |
61 | 57 | 14 | 4 | 8 | |
47 | 54 | 12 | 8 | 5 | |
47 | 62 | 14 | 6 | 5 | |
42 | 65 | 17 | 3 | 4 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 49 | 12 | 5 | 15 | |
68 | 58 | 12 | 1 | 13 | |
56 | 53 | 11 | 1 | 7 | |
52 | 52 | 11 | 1 | 6 | |
49 | 55 | 22 | 4 | 6 |
00Nation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 7 | 0 | 6 | |
22 | 17 | 6 | 2 | 2 | |
20 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
18 | 16 | 5 | 3 | 3 | |
15 | 21 | 5 | 0 | 1 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 5 | 3 | 4 | |
21 | 23 | 3 | 0 | 5 | |
19 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
17 | 19 | 3 | 1 | 3 | |
11 | 20 | 4 | 0 | 3 |
00Nation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 3 | 1 | 6 | |
21 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
18 | 22 | 3 | 3 | 1 | |
14 | 25 | 7 | 3 | 2 | |
13 | 23 | 9 | 4 | 3 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
27 | 16 | 4 | 1 | 5 | |
22 | 19 | 3 | 1 | 3 | |
18 | 19 | 12 | 2 | 2 | |
16 | 20 | 6 | 0 | 4 |
00Nation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 5 | 0 | 2 | |
18 | 20 | 7 | 2 | 6 | |
14 | 22 | 3 | 2 | 1 | |
13 | 19 | 5 | 0 | 1 | |
11 | 16 | 4 | 2 | 1 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 4 | 0 | 1 | |
22 | 14 | 3 | 1 | 6 | |
19 | 18 | 6 | 1 | 5 | |
17 | 13 | 3 | 1 | 1 | |
14 | 17 | 7 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 41% | 12 | |
0 | - | 22% | 9 | |
0 | - | 28% | 7 | |
0 | - | 63% | 11 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 60% | 15 | |
0 | - | 20% | 5 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
16
11
16
16
13
16
9
16
13
13
16
9
16
13
16
0
16
12
16
16
11
12
16