Agressive | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Rejected | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 19 | 5 | 3 | |
39 | 41 | 8 | 2 | 5 | |
38 | 38 | 9 | 3 | 7 | |
30 | 42 | 9 | 1 | 3 | |
26 | 39 | 7 | 0 | 1 |
Agressive | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Rejected | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 21 | 3 | 0 | 0 | |
13 | 22 | 7 | 2 | 1 | |
11 | 20 | 4 | 1 | 4 |
Agressive | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Rejected | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 12 | 3 | 2 | |
27 | 18 | 5 | 2 | 3 | |
24 | 22 | 4 | 2 | 4 | |
14 | 22 | 8 | 1 | 1 | |
11 | 18 | 4 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手