9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 56 | 10 | 3 | 13 | |
70 | 58 | 6 | 1 | 10 | |
62 | 54 | 20 | 6 | 10 | |
59 | 56 | 17 | 5 | 8 | |
56 | 63 | 14 | 1 | 7 |
Agressive | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 67 | 20 | 3 | 11 | |
60 | 69 | 8 | 1 | 8 | |
58 | 65 | 14 | 4 | 8 | |
48 | 61 | 16 | 3 | 7 | |
42 | 64 | 19 | 3 | 5 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 1 | 0 | 5 | |
21 | 16 | 10 | 3 | 2 | |
21 | 19 | 5 | 3 | 3 | |
21 | 22 | 2 | 1 | 6 | |
18 | 22 | 5 | 1 | 2 |
Agressive | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
23 | 22 | 6 | 1 | 3 | |
22 | 23 | 6 | 1 | 3 | |
19 | 22 | 6 | 0 | 2 | |
10 | 21 | 5 | 0 | 1 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 11 | 1 | 0 | 5 | |
19 | 11 | 3 | 0 | 1 | |
17 | 10 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 13 | 5 | 1 | 3 | |
16 | 13 | 5 | 0 | 4 |
Agressive | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
16 | 19 | 8 | 0 | 2 | |
10 | 20 | 4 | 1 | 0 | |
8 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
5 | 18 | 3 | 0 | 1 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 23 | 7 | 2 | 2 | |
25 | 27 | 2 | 1 | 4 | |
24 | 25 | 12 | 3 | 4 | |
22 | 27 | 2 | 1 | 3 | |
22 | 28 | 4 | 0 | 1 |
Agressive | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 25 | 6 | 2 | 6 | |
27 | 25 | 11 | 3 | 3 | |
25 | 23 | 4 | 2 | 5 | |
22 | 29 | 2 | 1 | 5 | |
16 | 23 | 9 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
12 | 41% | - | 0 | |
9 | 22% | - | 0 | |
7 | 28% | - | 0 | |
11 | 63% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
15 | 60% | - | 0 | |
5 | 20% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
16
6
16
19
16
10