AGF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
82 | 59 | 24 | 9 | 11 | |
78 | 61 | 15 | 1 | 4 | |
70 | 64 | 16 | 5 | 16 | |
63 | 70 | 19 | 3 | 7 | |
50 | 72 | 17 | 7 | 7 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 73 | 15 | 3 | 11 | |
66 | 70 | 14 | 2 | 5 | |
65 | 60 | 15 | 13 | 10 | |
65 | 71 | 24 | 6 | 9 | |
62 | 69 | 12 | 2 | 20 |
AGF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 23 | 5 | 0 | 2 | |
32 | 25 | 7 | 4 | 6 | |
32 | 27 | 8 | 2 | 6 | |
23 | 26 | 18 | 5 | 2 | |
20 | 30 | 6 | 5 | 3 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 25 | 8 | 1 | 8 | |
29 | 29 | 6 | 0 | 1 | |
28 | 30 | 9 | 2 | 4 | |
22 | 25 | 8 | 6 | 5 | |
22 | 30 | 8 | 2 | 4 |
AGF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
22 | 17 | 5 | 4 | 1 | |
20 | 23 | 6 | 1 | 5 | |
18 | 22 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 23 | 6 | 1 | 2 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 2 | 2 | 2 | |
22 | 22 | 9 | 2 | 3 | |
21 | 19 | 6 | 1 | 3 | |
21 | 21 | 2 | 1 | 6 | |
15 | 23 | 3 | 1 | 5 |
AGF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 16 | 1 | 0 | 8 | |
18 | 16 | 3 | 0 | 5 | |
18 | 17 | 7 | 1 | 0 | |
15 | 19 | 5 | 1 | 2 | |
13 | 21 | 7 | 1 | 0 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 7 | 2 | 2 | |
18 | 22 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 17 | 5 | 5 | 3 | |
17 | 21 | 1 | 0 | 7 | |
16 | 22 | 2 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
16
16
3
16
6
17
19
10
16
22
19
14
16
16
13