地图选择/禁用
Train默认
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 51 | 23 | 1 | 11 | |
42 | 39 | 5 | 0 | 5 | |
42 | 40 | 5 | 2 | 8 | |
36 | 42 | 15 | 2 | 4 | |
34 | 40 | 9 | 3 | 0 |
AGF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 40 | 10 | 1 | 11 | |
44 | 40 | 13 | 1 | 7 | |
43 | 43 | 10 | 2 | 7 | |
42 | 43 | 11 | 4 | 3 | |
39 | 40 | 11 | 4 | 6 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 29 | 17 | 1 | 6 | |
26 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
22 | 24 | 4 | 2 | 3 | |
21 | 22 | 9 | 2 | 2 | |
20 | 24 | 6 | 3 | 0 |
AGF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 24 | 4 | 1 | 5 | |
27 | 22 | 10 | 4 | 3 | |
23 | 25 | 7 | 1 | 9 | |
22 | 25 | 6 | 2 | 4 | |
19 | 24 | 7 | 4 | 2 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 6 | 0 | 5 | |
20 | 16 | 1 | 0 | 5 | |
16 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
15 | 20 | 6 | 0 | 2 | |
14 | 16 | 3 | 0 | 0 |
AGF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 3 | 0 | 2 | |
21 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
20 | 16 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 16 | 9 | 0 | 2 | |
15 | 21 | 1 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.720.620.1972.5%73.30.11
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.780.720.2272.6%89.50.15
双方近期交手
9
16
16
3
16
6
17
19
10
16
22
19
14
16
16
13