TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 31 | 10 | 5 | 2 | |
47 | 36 | 9 | 1 | 8 | |
31 | 27 | 18 | 6 | 3 | |
31 | 35 | 10 | 2 | 5 | |
30 | 29 | 13 | 7 | 4 |
Lucid Dream | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 37 | 2 | 1 | 10 | |
34 | 40 | 6 | 3 | 5 | |
32 | 36 | 11 | 6 | 8 | |
28 | 37 | 9 | 2 | 2 | |
26 | 39 | 5 | 1 | 4 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 19 | 4 | 1 | 4 | |
24 | 15 | 8 | 4 | 0 | |
15 | 19 | 3 | 2 | 3 | |
14 | 17 | 6 | 2 | 3 | |
13 | 16 | 14 | 4 | 0 |
Lucid Dream | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 3 | 2 | 4 | |
21 | 19 | 2 | 1 | 5 | |
16 | 19 | 5 | 3 | 4 | |
16 | 19 | 5 | 1 | 1 | |
12 | 20 | 1 | 0 | 2 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 2 | 1 | 2 | |
18 | 11 | 4 | 2 | 3 | |
18 | 17 | 5 | 0 | 4 | |
16 | 12 | 7 | 5 | 1 | |
16 | 16 | 7 | 0 | 2 |
Lucid Dream | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 0 | 0 | 5 | |
16 | 17 | 6 | 3 | 4 | |
14 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
13 | 21 | 3 | 1 | 1 | |
12 | 18 | 4 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
10 | 70% | - | 0 | |
17 | 58% | - | 0 | |
6 | 50% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 50% | - | 0 | |
8 | 62% | - | 0 |
双方近期交手
16
10
16
14
16
11
16
9
14
16
17
19
12
16
6
16
14
16
14
16