地图选择/禁用
Inferno默认
Lucid Dream | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 27 | 9 | 7 | 6 | |
40 | 30 | 16 | 6 | 9 | |
37 | 32 | 6 | 1 | 6 | |
34 | 28 | 12 | 3 | 4 | |
29 | 28 | 6 | 0 | 7 |
Mazaalai | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 3 | 0 | 5 | |
31 | 35 | 8 | 0 | 2 | |
29 | 37 | 5 | 1 | 3 | |
26 | 40 | 6 | 1 | 3 | |
25 | 37 | 4 | 2 | 2 |
Lucid Dream | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 8 | 1 | 3 | |
18 | 13 | 6 | 3 | 1 | |
18 | 14 | 7 | 5 | 4 | |
17 | 14 | 2 | 1 | 3 | |
16 | 15 | 4 | 0 | 5 |
Mazaalai | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
12 | 17 | 2 | 1 | 0 | |
12 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 19 | 2 | 0 | 1 |
Lucid Dream | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 13 | 2 | 2 | 2 | |
20 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 18 | 8 | 5 | 6 | |
16 | 15 | 6 | 0 | 3 | |
13 | 13 | 2 | 0 | 2 |
Mazaalai | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
16 | 17 | 3 | 0 | 1 | |
16 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
14 | 19 | 3 | 1 | 1 | |
13 | 20 | 2 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
6
16
9
16
14
16
8