地图选择/禁用
Inferno默认
Torch | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 24 | 5 | 0 | 8 | |
42 | 24 | 9 | 2 | 10 | |
38 | 28 | 14 | 4 | 10 | |
33 | 25 | 8 | 0 | 2 | |
32 | 28 | 13 | 1 | 5 |
Reign | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 38 | 4 | 2 | 0 | |
27 | 36 | 3 | 0 | 1 | |
24 | 40 | 2 | 2 | 3 | |
23 | 41 | 6 | 0 | 3 | |
19 | 40 | 6 | 0 | 4 |
Torch | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 6 | 1 | 7 | |
21 | 13 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 9 | 4 | 0 | 3 | |
14 | 12 | 2 | 0 | 1 | |
14 | 14 | 7 | 0 | 4 |
Reign | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
12 | 19 | 2 | 2 | 1 | |
11 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Torch | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 11 | 1 | 0 | 7 | |
25 | 15 | 5 | 2 | 7 | |
19 | 13 | 6 | 0 | 1 | |
18 | 14 | 6 | 1 | 1 | |
16 | 15 | 8 | 3 | 3 |
Reign | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 4 | 2 | 0 | |
16 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
12 | 21 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 24 | 3 | 0 | 2 | |
7 | 24 | 2 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
6
16
8