地图选择/禁用
Nuke默认
Reign | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 68 | 12 | 1 | 16 | |
63 | 67 | 11 | 3 | 4 | |
56 | 65 | 15 | 6 | 8 | |
55 | 60 | 12 | 5 | 5 | |
53 | 74 | 14 | 4 | 10 |
TakeFlyte | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 57 | 16 | 7 | 11 | |
70 | 60 | 21 | 7 | 14 | |
66 | 56 | 10 | 1 | 6 | |
62 | 63 | 11 | 0 | 9 | |
57 | 57 | 23 | 4 | 8 |
Reign | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 29 | 7 | 0 | 10 | |
32 | 28 | 6 | 6 | 4 | |
29 | 25 | 5 | 1 | 2 | |
26 | 29 | 9 | 2 | 0 | |
26 | 33 | 8 | 2 | 7 |
TakeFlyte | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 27 | 8 | 4 | 4 | |
30 | 29 | 2 | 0 | 2 | |
30 | 30 | 8 | 4 | 5 | |
30 | 31 | 5 | 0 | 4 | |
19 | 33 | 9 | 0 | 4 |
Reign | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
16 | 20 | 4 | 1 | 3 | |
15 | 22 | 3 | 0 | 3 | |
12 | 17 | 7 | 4 | 0 | |
11 | 20 | 3 | 0 | 2 |
TakeFlyte | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 5 | 1 | 5 | |
23 | 16 | 6 | 2 | 5 | |
19 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
17 | 15 | 6 | 1 | 3 | |
15 | 14 | 9 | 4 | 1 |
Reign | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 18 | 0 | 0 | 3 | |
13 | 17 | 6 | 0 | 2 | |
13 | 18 | 1 | 1 | 2 | |
13 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
12 | 19 | 3 | 2 | 0 |
TakeFlyte | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 10 | 5 | 0 | 3 | |
20 | 14 | 2 | 1 | 2 | |
19 | 12 | 2 | 0 | 1 | |
15 | 14 | 8 | 2 | 4 | |
13 | 15 | 3 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | 25% | 8 | |
0 | - | 71% | 7 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 30% | 10 | |
0 | - | 54% | 11 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
22
20
10
16
7
16
16
5
16
6
16
9
16
14