地图选择/禁用
Overpass默认
TropiCaos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 64 | 8 | 1 | 13 | |
61 | 65 | 12 | 3 | 6 | |
52 | 64 | 10 | 4 | 8 | |
45 | 58 | 18 | 9 | 8 | |
44 | 63 | 16 | 8 | 5 |
BESTIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 50 | 23 | 8 | 7 | |
68 | 57 | 21 | 3 | 13 | |
65 | 53 | 16 | 8 | 6 | |
59 | 50 | 23 | 11 | 14 | |
52 | 56 | 12 | 0 | 3 |
TropiCaos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 26 | 7 | 3 | 2 | |
40 | 30 | 4 | 1 | 9 | |
25 | 28 | 10 | 6 | 6 | |
22 | 29 | 5 | 3 | 5 | |
17 | 31 | 10 | 4 | 2 |
BESTIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 32 | 7 | 1 | 6 | |
29 | 28 | 7 | 2 | 2 | |
29 | 29 | 3 | 1 | 3 | |
27 | 30 | 6 | 0 | 0 | |
25 | 27 | 8 | 3 | 5 |
TropiCaos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 1 | 0 | 3 | |
14 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
9 | 16 | 5 | 3 | 0 | |
7 | 21 | 1 | 0 | 3 |
BESTIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 10 | 5 | 1 | 2 | |
20 | 13 | 4 | 1 | 5 | |
18 | 12 | 8 | 5 | 0 | |
18 | 13 | 10 | 2 | 4 | |
12 | 13 | 2 | 0 | 1 |
TropiCaos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
14 | 18 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 14 | 3 | 0 | 2 | |
10 | 16 | 5 | 4 | 0 | |
8 | 16 | 1 | 0 | 1 |
BESTIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 5 | 2 | 3 | |
18 | 12 | 11 | 5 | 3 | |
18 | 12 | 4 | 0 | 3 | |
14 | 10 | 11 | 7 | 4 | |
13 | 13 | 4 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 57% | 14 | |
0 | - | 77% | 18 | |
0 | - | 50% | 10 | |
0 | - | 63% | 22 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 52% | 17 | |
0 | - | 50% | 26 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
22
18
6
16
5
16
7
16