地图选择/禁用
Anubis默认
TropiCaos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 33 | 5 | 1 | 1 | |
26 | 32 | 7 | 0 | 2 | |
25 | 33 | 8 | 1 | 3 | |
22 | 35 | 7 | 2 | 4 | |
15 | 35 | 3 | 2 | 0 |
ODDIK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 14 | 5 | 5 | 6 | |
38 | 29 | 9 | 1 | 13 | |
29 | 23 | 5 | 1 | 4 | |
28 | 22 | 5 | 2 | 1 | |
25 | 29 | 13 | 5 | 6 |
TropiCaos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 15 | 2 | 1 | 0 | |
12 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12 | 16 | 5 | 0 | 1 | |
9 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
6 | 18 | 3 | 2 | 0 |
ODDIK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 7 | 1 | 1 | 5 | |
17 | 14 | 4 | 1 | 4 | |
17 | 15 | 6 | 3 | 4 | |
13 | 10 | 4 | 1 | 0 | |
13 | 11 | 2 | 1 | 2 |
TropiCaos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 17 | 4 | 0 | 2 | |
13 | 17 | 6 | 2 | 2 | |
11 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
9 | 17 | 0 | 0 | 0 |
ODDIK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 7 | 4 | 4 | 1 | |
21 | 15 | 5 | 0 | 9 | |
16 | 12 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 14 | 7 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 50% | 10 | |
0 | - | 66% | 3 | |
0 | - | 44% | 9 | |
0 | - | 63% | 22 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | 33% | 18 | |
0 | - | 80% | 21 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
3
16
5
16
16
9
13
16
8
16
16
7
16
13