INTZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 19 | 7 | 1 | 1 | |
40 | 18 | 12 | 1 | 5 | |
39 | 20 | 8 | 2 | 10 | |
33 | 23 | 8 | 1 | 7 | |
26 | 20 | 10 | 1 | 4 |
Triumph | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 34 | 9 | 4 | 1 | |
23 | 37 | 4 | 1 | 4 | |
20 | 36 | 5 | 2 | 8 | |
16 | 37 | 5 | 3 | 1 | |
13 | 38 | 6 | 3 | 1 |
INTZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 7 | 5 | 0 | 3 | |
19 | 6 | 2 | 0 | 5 | |
16 | 10 | 4 | 0 | 3 | |
15 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
10 | 8 | 8 | 1 | 3 |
Triumph | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 3 | 1 | 0 | |
8 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
7 | 17 | 1 | 1 | 0 | |
5 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
3 | 18 | 2 | 1 | 1 |
INTZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
20 | 14 | 6 | 2 | 5 | |
17 | 11 | 7 | 1 | 2 | |
17 | 13 | 4 | 1 | 4 | |
16 | 12 | 2 | 0 | 1 |
Triumph | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 2 | 1 | 6 | |
15 | 21 | 2 | 1 | 2 | |
13 | 18 | 6 | 3 | 1 | |
10 | 20 | 4 | 2 | 0 | |
9 | 20 | 4 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.620.690.2470.4%70.10.13
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.730.670.2275.3%81.50.11
双方近期交手
4
16
9
16
16
3
16
7