地图选择/禁用
Inferno默认
Triumph | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 37 | 8 | 3 | 7 | |
35 | 43 | 9 | 2 | 7 | |
31 | 39 | 10 | 3 | 3 | |
28 | 45 | 6 | 3 | 5 | |
27 | 41 | 9 | 1 | 4 |
Bad News Bears | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 36 | 14 | 4 | 6 | |
42 | 30 | 4 | 1 | 9 | |
41 | 30 | 13 | 6 | 6 | |
38 | 28 | 9 | 0 | 3 | |
35 | 33 | 12 | 3 | 5 |
Triumph | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 19 | 2 | 1 | 2 | |
12 | 16 | 2 | 0 | 4 | |
10 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
9 | 18 | 5 | 1 | 2 | |
6 | 18 | 3 | 2 | 2 |
Bad News Bears | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 13 | 8 | 2 | 1 | |
19 | 10 | 3 | 0 | 2 | |
17 | 8 | 2 | 1 | 3 | |
16 | 9 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 10 | 6 | 3 | 2 |
Triumph | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 25 | 6 | 0 | 5 | |
24 | 21 | 6 | 3 | 3 | |
21 | 21 | 8 | 2 | 2 | |
18 | 23 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 26 | 4 | 2 | 3 |
Bad News Bears | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 7 | 3 | 4 | |
26 | 23 | 6 | 2 | 5 | |
25 | 22 | 2 | 0 | 6 | |
22 | 19 | 6 | 0 | 1 | |
16 | 23 | 9 | 3 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
16
15
19
19
16
12
16
16
0
6
16
16
11
3
16
16
13
6
16
16
11