Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 35 | 6 | 1 | 6 | |
43 | 36 | 11 | 3 | 7 | |
42 | 38 | 18 | 5 | 4 | |
41 | 38 | 15 | 2 | 9 | |
29 | 34 | 3 | 0 | 4 |
Genuine | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 37 | 9 | 2 | 7 | |
38 | 38 | 10 | 1 | 4 | |
37 | 40 | 10 | 1 | 4 | |
36 | 47 | 11 | 1 | 9 | |
29 | 46 | 21 | 11 | 4 |
Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 3 | 0 | 5 | |
25 | 17 | 4 | 0 | 1 | |
22 | 20 | 8 | 1 | 5 | |
22 | 21 | 8 | 0 | 1 | |
13 | 20 | 2 | 0 | 1 |
Genuine | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
22 | 23 | 5 | 0 | 3 | |
19 | 18 | 5 | 0 | 5 | |
17 | 25 | 9 | 1 | 3 | |
14 | 24 | 8 | 3 | 2 |
Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 2 | 1 | 5 | |
20 | 17 | 10 | 5 | 3 | |
19 | 18 | 7 | 1 | 4 | |
16 | 14 | 1 | 0 | 3 | |
16 | 16 | 8 | 3 | 2 |
Genuine | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 4 | 2 | 2 | |
19 | 22 | 2 | 0 | 6 | |
15 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
15 | 22 | 13 | 8 | 2 | |
12 | 19 | 6 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
16
13
16
11
16
8
8
16
16
12
16
19
6
16
12
16
11
16