Genuine | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 48 | 11 | 1 | 11 | |
40 | 47 | 9 | 2 | 12 | |
38 | 42 | 14 | 6 | 3 | |
37 | 43 | 6 | 1 | 4 | |
25 | 44 | 20 | 6 | 2 |
Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 30 | 13 | 3 | 5 | |
48 | 37 | 20 | 3 | 4 | |
46 | 38 | 13 | 2 | 5 | |
41 | 35 | 9 | 2 | 9 | |
40 | 42 | 16 | 5 | 2 |
Genuine | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 22 | 6 | 3 | 2 | |
25 | 26 | 3 | 0 | 7 | |
25 | 27 | 8 | 1 | 8 | |
21 | 24 | 4 | 1 | 3 | |
18 | 24 | 10 | 1 | 1 |
Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 4 | 1 | 2 | |
26 | 21 | 1 | 0 | 6 | |
26 | 24 | 6 | 0 | 3 | |
24 | 27 | 7 | 2 | 2 | |
21 | 25 | 12 | 1 | 1 |
Genuine | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 21 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
15 | 21 | 6 | 2 | 5 | |
12 | 20 | 8 | 3 | 1 | |
7 | 20 | 10 | 5 | 1 |
Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 12 | 8 | 2 | 3 | |
23 | 12 | 9 | 2 | 3 | |
20 | 14 | 7 | 2 | 2 | |
16 | 15 | 9 | 3 | 0 | |
15 | 14 | 8 | 2 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
16
13
16
11
16
8
8
16
16
12
16
19
6
16
12
16
11
16