BOOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 33 | 6 | 1 | 12 | |
49 | 27 | 12 | 6 | 10 | |
46 | 30 | 14 | 2 | 9 | |
42 | 31 | 11 | 1 | 2 | |
27 | 29 | 15 | 7 | 1 |
Darkhorse | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 51 | 1 | 0 | 7 | |
39 | 39 | 3 | 0 | 5 | |
30 | 41 | 7 | 3 | 3 | |
23 | 45 | 11 | 2 | 5 | |
17 | 42 | 6 | 1 | 1 |
BOOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 9 | 1 | 0 | 5 | |
17 | 5 | 8 | 5 | 0 | |
17 | 10 | 2 | 0 | 4 | |
13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
10 | 7 | 8 | 5 | 3 |
Darkhorse | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
9 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
5 | 16 | 3 | 1 | 1 | |
2 | 15 | 2 | 1 | 0 |
BOOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 20 | 4 | 1 | 7 | |
31 | 24 | 5 | 1 | 7 | |
29 | 20 | 12 | 2 | 5 | |
29 | 22 | 6 | 0 | 1 | |
10 | 24 | 7 | 2 | 1 |
Darkhorse | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 23 | 2 | 0 | 4 | |
25 | 25 | 4 | 2 | 2 | |
23 | 34 | 0 | 0 | 4 | |
17 | 29 | 9 | 2 | 3 | |
15 | 27 | 4 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
4
19
16