BOOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 41 | 9 | 2 | 11 | |
35 | 39 | 13 | 6 | 2 | |
33 | 37 | 8 | 0 | 8 | |
27 | 42 | 9 | 0 | 0 | |
24 | 45 | 15 | 4 | 3 |
AUGUST | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 35 | 3 | 0 | 10 | |
43 | 30 | 11 | 1 | 6 | |
41 | 31 | 7 | 3 | 6 | |
38 | 30 | 13 | 2 | 5 | |
37 | 36 | 11 | 3 | 3 |
BOOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 24 | 7 | 1 | 6 | |
21 | 20 | 2 | 0 | 4 | |
17 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
15 | 22 | 7 | 0 | 0 | |
13 | 24 | 8 | 3 | 1 |
AUGUST | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 1 | 0 | 6 | |
24 | 19 | 4 | 1 | 4 | |
22 | 21 | 5 | 2 | 3 | |
21 | 15 | 8 | 2 | 2 | |
18 | 19 | 5 | 0 | 2 |
BOOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 2 | 1 | 5 | |
18 | 20 | 6 | 3 | 1 | |
12 | 17 | 6 | 0 | 4 | |
12 | 20 | 2 | 0 | 0 | |
11 | 21 | 7 | 1 | 2 |
AUGUST | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 6 | 1 | 4 | |
21 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
17 | 12 | 3 | 2 | 2 | |
17 | 15 | 5 | 0 | 3 | |
15 | 15 | 6 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
9
16
7
16
11
16