MVP PK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 38 | 4 | 3 | 4 | |
47 | 37 | 8 | 2 | 11 | |
43 | 37 | 13 | 4 | 8 | |
34 | 37 | 6 | 1 | 4 | |
32 | 36 | 8 | 1 | 3 |
Lucid Dream | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 41 | 5 | 0 | 3 | |
41 | 40 | 9 | 1 | 6 | |
40 | 39 | 6 | 0 | 8 | |
31 | 46 | 14 | 4 | 5 | |
29 | 39 | 11 | 4 | 5 |
MVP PK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 6 | 2 | 5 | |
24 | 19 | 1 | 1 | 5 | |
19 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
19 | 22 | 2 | 2 | 1 | |
18 | 17 | 2 | 0 | 2 |
Lucid Dream | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 2 | 0 | 2 | |
21 | 23 | 6 | 0 | 5 | |
20 | 23 | 4 | 0 | 1 | |
19 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 19 | 6 | 2 | 3 |
MVP PK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 16 | 2 | 1 | 3 | |
23 | 18 | 7 | 1 | 6 | |
16 | 17 | 7 | 2 | 3 | |
16 | 20 | 4 | 1 | 2 | |
13 | 17 | 4 | 0 | 0 |
Lucid Dream | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
21 | 19 | 2 | 0 | 6 | |
20 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
14 | 20 | 5 | 2 | 2 | |
10 | 24 | 12 | 4 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
13
16
12
10
16
2
16
10
16
5
16