Syntax | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 16 | 8 | 4 | 7 | |
44 | 15 | 8 | 2 | 5 | |
43 | 19 | 7 | 3 | 7 | |
26 | 20 | 13 | 6 | 5 | |
19 | 23 | 12 | 2 | 2 |
ikarus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 32 | 2 | 0 | 1 | |
21 | 36 | 6 | 1 | 3 | |
19 | 36 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 35 | 2 | 0 | 3 | |
14 | 39 | 4 | 0 | 4 |
Syntax | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 11 | 2 | 1 | 2 | |
25 | 12 | 4 | 1 | 5 | |
20 | 10 | 2 | 1 | 2 | |
12 | 12 | 5 | 1 | 3 | |
8 | 12 | 7 | 2 | 0 |
ikarus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 21 | 3 | 0 | 3 | |
6 | 21 | 2 | 0 | 2 |
Syntax | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 5 | 6 | 1 | 3 | |
21 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
17 | 8 | 5 | 2 | 5 | |
14 | 8 | 8 | 5 | 2 | |
11 | 11 | 5 | 0 | 2 |
ikarus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 15 | 3 | 1 | 0 | |
9 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
5 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 18 | 1 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
6
16
2