Syntax | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 32 | 10 | 2 | 7 | |
41 | 46 | 15 | 0 | 6 | |
33 | 42 | 7 | 1 | 9 | |
33 | 43 | 11 | 2 | 4 | |
29 | 39 | 15 | 4 | 3 |
Let's Quit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 34 | 12 | 3 | 3 | |
41 | 39 | 11 | 4 | 6 | |
40 | 37 | 10 | 1 | 8 | |
39 | 45 | 8 | 2 | 8 | |
35 | 37 | 9 | 1 | 3 |
Syntax | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 4 | 2 | 2 | |
21 | 23 | 3 | 0 | 4 | |
16 | 17 | 5 | 2 | 3 | |
15 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 20 | 4 | 0 | 3 |
Let's Quit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
21 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
19 | 21 | 1 | 1 | 5 | |
17 | 19 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 18 | 5 | 1 | 3 |
Syntax | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 17 | 6 | 0 | 5 | |
20 | 23 | 12 | 0 | 2 | |
18 | 23 | 7 | 2 | 1 | |
18 | 24 | 3 | 1 | 7 | |
13 | 22 | 10 | 2 | 0 |
Let's Quit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 8 | 2 | 2 | |
24 | 20 | 7 | 3 | 5 | |
21 | 19 | 4 | 0 | 0 | |
20 | 24 | 7 | 1 | 3 | |
19 | 21 | 7 | 1 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
11
16
16
14