Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 61 | 14 | 2 | 8 | |
54 | 56 | 16 | 6 | 5 | |
49 | 53 | 10 | 2 | 9 | |
46 | 64 | 9 | 0 | 4 | |
42 | 60 | 16 | 7 | 5 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 51 | 14 | 4 | 14 | |
63 | 49 | 16 | 0 | 9 | |
60 | 44 | 11 | 5 | 7 | |
56 | 55 | 11 | 2 | 14 | |
43 | 50 | 20 | 8 | 5 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 24 | 6 | 0 | 5 | |
20 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
16 | 16 | 6 | 0 | 4 | |
16 | 22 | 8 | 3 | 1 | |
13 | 20 | 5 | 3 | 0 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 4 | 0 | 2 | |
24 | 18 | 8 | 3 | 7 | |
21 | 20 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 17 | 2 | 1 | 3 | |
12 | 16 | 13 | 5 | 2 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 2 | 2 | 5 | |
26 | 18 | 6 | 3 | 4 | |
26 | 21 | 7 | 2 | 3 | |
20 | 24 | 10 | 4 | 2 | |
18 | 28 | 6 | 0 | 1 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 4 | 2 | 3 | |
24 | 24 | 4 | 1 | 4 | |
22 | 26 | 7 | 0 | 4 | |
22 | 26 | 7 | 2 | 9 | |
17 | 22 | 6 | 3 | 0 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
11 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 16 | 1 | 0 | 3 | |
8 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
5 | 16 | 2 | 0 | 0 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 9 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 8 | 5 | 0 | 3 | |
14 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
14 | 12 | 1 | 0 | 3 | |
13 | 9 | 4 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | 66% | 3 | |
0 | - | 50% | 4 | |
0 | - | 50% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | 100% | 1 |
近六个月选手数据对比
0.640.630.1772.0%66.40.11
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.640.700.2471.2%71.80.11
双方近期交手
9
16
17
19
11
16
16
10
16
12
8
16
16
11
16
14
11
16
19
16
2
16