地图选择/禁用
Ancient默认
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 53 | 14 | 2 | 11 | |
53 | 52 | 8 | 2 | 10 | |
52 | 53 | 18 | 13 | 6 | |
51 | 46 | 17 | 7 | 10 | |
45 | 54 | 15 | 6 | 7 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 54 | 17 | 4 | 6 | |
54 | 54 | 14 | 3 | 8 | |
50 | 51 | 14 | 5 | 7 | |
49 | 48 | 8 | 1 | 9 | |
44 | 54 | 15 | 10 | 7 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 3 | 0 | 4 | |
14 | 16 | 4 | 1 | 4 | |
13 | 21 | 0 | 0 | 3 | |
12 | 18 | 11 | 8 | 0 | |
11 | 17 | 3 | 0 | 2 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 8 | 2 | 2 | |
20 | 14 | 4 | 1 | 2 | |
20 | 15 | 9 | 3 | 4 | |
14 | 12 | 3 | 0 | 5 | |
11 | 13 | 9 | 7 | 1 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 3 | 1 | 6 | |
22 | 16 | 3 | 1 | 5 | |
19 | 16 | 2 | 1 | 2 | |
15 | 16 | 9 | 2 | 1 | |
10 | 17 | 8 | 4 | 2 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
19 | 18 | 2 | 2 | 4 | |
18 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
14 | 22 | 5 | 2 | 0 | |
12 | 18 | 3 | 1 | 2 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 13 | 5 | 2 | 4 | |
23 | 19 | 8 | 1 | 3 | |
18 | 19 | 4 | 4 | 1 | |
17 | 17 | 6 | 4 | 3 | |
15 | 20 | 3 | 1 | 4 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
16 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 23 | 7 | 1 | 4 | |
14 | 23 | 4 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | 66% | 3 | |
0 | - | 50% | 4 | |
0 | - | 50% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | 100% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
16
17
19
11
16
16
10
16
12
8
16
16
11
16
14
11
16
19
16
2
16