Avangar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 47 | 15 | 4 | 7 | |
42 | 40 | 15 | 4 | 7 | |
40 | 49 | 4 | 0 | 8 | |
35 | 49 | 10 | 0 | 6 | |
32 | 48 | 6 | 1 | 7 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 35 | 12 | 2 | 5 | |
53 | 35 | 5 | 3 | 6 | |
48 | 40 | 11 | 2 | 5 | |
40 | 42 | 12 | 1 | 4 | |
38 | 40 | 11 | 1 | 7 |
Avangar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 5 | 2 | 2 | |
18 | 23 | 2 | 1 | 5 | |
17 | 23 | 1 | 0 | 4 | |
16 | 21 | 7 | 4 | 4 | |
14 | 21 | 7 | 0 | 1 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 18 | 6 | 1 | 4 | |
25 | 13 | 4 | 2 | 2 | |
22 | 14 | 2 | 1 | 2 | |
18 | 20 | 6 | 0 | 2 | |
10 | 19 | 5 | 1 | 1 |
Avangar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 26 | 8 | 0 | 3 | |
23 | 22 | 10 | 2 | 5 | |
23 | 26 | 3 | 0 | 4 | |
21 | 28 | 3 | 0 | 5 | |
14 | 25 | 4 | 0 | 2 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 21 | 3 | 2 | 4 | |
30 | 23 | 7 | 0 | 3 | |
29 | 22 | 8 | 0 | 3 | |
20 | 20 | 5 | 1 | 5 | |
17 | 22 | 5 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 70% | 17 | |
0 | - | 63% | 19 | |
0 | - | 64% | 14 | |
0 | - | 66% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 31% | 16 | |
0 | - | 57% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
16
19
16
9
11
16
9
16
2
16
8
16
10
16