Avangar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 33 | 2 | 0 | 2 | |
25 | 34 | 2 | 0 | 5 | |
22 | 35 | 2 | 0 | 4 | |
19 | 35 | 6 | 0 | 2 | |
17 | 37 | 3 | 1 | 2 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 29 | 9 | 2 | 7 | |
37 | 21 | 7 | 5 | 11 | |
36 | 17 | 9 | 5 | 4 | |
32 | 28 | 15 | 2 | 5 | |
27 | 17 | 11 | 7 | 0 |
Avangar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 1 | 0 | 2 | |
9 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 17 | 4 | 0 | 1 | |
7 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
4 | 16 | 1 | 1 | 0 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 12 | 2 | 1 | 4 | |
17 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
17 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
14 | 6 | 5 | 2 | 2 | |
12 | 5 | 8 | 5 | 0 |
Avangar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 1 | 0 | 4 | |
17 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
13 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 18 | 2 | 0 | 1 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 7 | 1 | 3 | |
22 | 11 | 4 | 3 | 2 | |
20 | 14 | 3 | 2 | 7 | |
15 | 12 | 3 | 2 | 0 | |
15 | 18 | 7 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 70% | 17 | |
0 | - | 63% | 19 | |
0 | - | 64% | 14 | |
0 | - | 66% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 31% | 16 | |
0 | - | 57% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
16
19
16
9
11
16
9
16
2
16
8
16
10
16