地图选择/禁用
Mirage默认
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 50 | 12 | 2 | 12 | |
64 | 50 | 8 | 2 | 12 | |
48 | 50 | 19 | 9 | 6 | |
43 | 53 | 7 | 1 | 4 | |
42 | 55 | 14 | 0 | 8 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 46 | 13 | 3 | 14 | |
61 | 51 | 19 | 9 | 10 | |
54 | 57 | 9 | 1 | 6 | |
43 | 64 | 11 | 1 | 7 | |
39 | 53 | 12 | 2 | 5 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 4 | 1 | 2 | |
19 | 14 | 1 | 0 | 3 | |
18 | 15 | 7 | 0 | 4 | |
18 | 15 | 12 | 7 | 2 | |
16 | 14 | 2 | 1 | 1 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 4 | 2 | 6 | |
19 | 18 | 5 | 2 | 3 | |
12 | 18 | 5 | 1 | 3 | |
12 | 22 | 3 | 0 | 2 | |
10 | 21 | 2 | 0 | 2 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 18 | 2 | 0 | 7 | |
29 | 19 | 3 | 0 | 6 | |
15 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 21 | 5 | 0 | 2 | |
12 | 18 | 2 | 0 | 1 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 4 | 1 | 3 | |
19 | 18 | 8 | 5 | 4 | |
18 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
15 | 19 | 4 | 1 | 0 | |
15 | 27 | 3 | 0 | 2 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 5 | 1 | 4 | |
18 | 17 | 5 | 2 | 3 | |
15 | 18 | 5 | 2 | 2 | |
12 | 22 | 2 | 0 | 1 | |
10 | 19 | 2 | 0 | 2 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 2 | 1 | 1 | |
23 | 15 | 6 | 2 | 3 | |
18 | 16 | 6 | 1 | 3 | |
16 | 14 | 5 | 0 | 5 | |
12 | 16 | 3 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
6
16
16
11
16
12
14
16
10
16
9
16
8
16
13
16
6
16
10
16
16
11
16
7